EPA/CARB प्रमाणित रबर इंधन लाइन
उत्पादन: | EPA/CARB प्रमाणित रबर इंधन लाइन |
आयटम क्रमांक: | JBD-A001 |
आकार आणि आकार: | ID≥Φ2.5 मिमी; आवश्यक म्हणून सानुकूलित. |
साहित्य: | एफकेएम; FKM/ECO; FKM/ECO/AR/ECO |
रचना: | 1 ते 4-स्तर |
रंग: | काळा |
अर्ज | ऑल-टेरेन व्हेईकल (एटीव्ही), मोटरसायकल, स्नोमोबाईल्स, ऑटोमोबाईल्स, इंजिन, आउटडोअर पॉवर इक्विपमेंट्स, गार्डन मशिनरी, लॉन मॉवर, चेनसॉ, ट्रिमर, ऑफ-रोड इंजिन, मरीन इंजिन (इनबोर्ड आणि आउटबोर्ड मरीन इंजिन), लहान इंजिन आणि जनरेटर. |
EPA आणि CARB प्रमाणपत्र | होय. |
मानक | SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM आणि असेच |
शिपिंग पोर्ट | झियामेन |
OEM/ODM | स्वीकारले |
पॅकेज | पीई बॅग + कार्टन + पॅलेट |
देयक अटी | T/T, L/C, वेस्टर्न युनियन |
कारखाना | ISO/IATF16949:2009 नोंदणीकृत |
तांत्रिक संघ | 30+ वर्षांचा अनुभव |
नमुना लीडटाइम | 7-15 दिवस |
उत्पादन लीडटाइम | 20-30 दिवस |
रबर चाचणी पद्धती आणि तपशील
रबर चाचणी पद्धती आणि तपशील | युनिट | मूल्य | |||
काढण्यायोग्य | ASTM FULE C, 300MM लांब नमुने पद्धती 6.5.8 चे पालन करा | g/m2 | 2.50 कमाल | ||
प्रवेश | एएसटीएम फुल सी, पद्धती 9.1 ~ 9.2 चे पालन करा | g/m2/24H | 15 कमाल | ||
फट | HOSE ID < 9.53 मिमी | एमपीए | ६.२ मि | ||
HOSE ID > 9.53 मिमी | एमपीए | ३.४ मि | |||
व्हॅक्यूम कोलॅप्स | व्हॅक्यूमच्या अर्जादरम्यान किमान 15S आणि 60S पेक्षा जास्त नाही | % | 20 कमाल | ||
थंड लवचिकता | कोरडी उष्णता 135℃×70H साठी, वृद्धत्वानंतर, -34℃×5H वर कंडिशन करणे, नंतर CNETERLINE पासून 180 अंशांच्या दरम्यान शीत कक्षेत 10 अंशांच्या व्यासापर्यंत फ्लेक्स केले जाते | फ्रॅक्चर नाही, क्रॅक नाहीत, नोचेक्स, ब्रेक नाही | |||
ओझोन प्रतिकार | ASTM D 1149 नुसार असेल, नमुन्याला 23℃×24H साठी ओझोन-मुक्त विश्रांतीची परवानगी दिली जाईल, आणि माउंट केलेला नमुने एका चाचणी कक्ष, 078007XXAXPATEXOFAMESUMBEROOF CHAMBER HOME मध्ये ठेवला जाईल. | क्रॅक नाहीत (7X मॅग्निफिकेशन अंतर्गत दृष्यदृष्ट्या तपासले जावे) | |||
आसंजन | 25.4 मिमी रुंदी वेगळे करा | N | 35.6 मि | ||
KINK resistance | 300mm लांब नमुना, 23℃×2H, नळी त्याच्या नैसर्गिक वक्रतेच्या बाजूने वाकवा आणि दुसर्या टोकाला काळजीपूर्वक दुसर्या भोकात घाला जोपर्यंत ते दुसर्या बाजूच्या बाहेर 63 MM प्रक्षेपित करत नाही. | पास | |||
कोरड्या उष्णता प्रतिकार | 150 ℃ साठी 7 दिवसांच्या कालावधीसाठी आकृतीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उघडकीस आल्यानंतर रबरी नळी हळू हळू सरळ होईल (7 ते 8S पर्यंत) | क्रॅक नाहीत, चीरिंग नाही, कोणतेही विघटन नाही |
रबर चाचणी पद्धती आणि तपशील | युनिट | मूल्य | |||
मूळ राज्य (ट्यूब) | खोली टेंप | तनाची ताकद | एमपीए | 5. 0 मि | |
लांबण | % | १२५ मि | |||
मूळ राज्य (कव्हर) | खोली टेंप | तनाची ताकद | एमपीए | 8. 0 मि | |
लांबण | % | 150 मि | |||
तेलाचा प्रतिकार एएसटीएम क्र.३ (कव्हर) | 150℃×70H ASTM D471 ला अनुरूप पद्धती | तन्य बदल | % | +100 MAX | |
इंधन प्रतिकार इंधन C (ट्यूब) | 23℃×48H ASTM D471 ला अनुरूप पद्धती | व्हॉल्यूम चेंज | % | +10 कमाल | |
इथेनॉल सुधारित इंधन प्रतिरोधक (८५% इंधन डी १५% इथेनॉल) ट्यूब | 23℃×70H ASTM D471 ला अनुरूप पद्धती | व्हॉल्यूम चेंज | % | 0~+15 | |
तन्य बदल | % | -40 कमाल | |||
लांबलचक बदल | % | -40 कमाल | |||
ऑक्सिडाइज्ड इंधन (ट्यूब) | फुल “बी”, 6.5.14 नुसार | तन्य बदल | % | -३० कमाल | |
लांबलचक बदल | % | -20 कमाल |
OEM आणि ODM
SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM, च्या मानकांनुसार कमी पारमीशन आवश्यकता पूर्ण करून, क्लायंटच्या रेखाचित्रे, नमुने आणि इतर आवश्यकतांनुसार EPA आणि CARB प्रमाणित रबर इंधन लाइन स्वीकार्य OEM आणि OEM असू शकते.
EPA आणि CARB प्रमाणपत्र
EPA/CARB प्रमाणित रबर इंधन नळी उत्तर अमेरिकन मार्केटमध्ये कमाल 15 g/m2/day वर कमी पारमीशनच्या आवश्यकतेनुसार EPA आणि CARB प्रमाणपत्र प्राप्त केले जाते.
अर्ज
EPA/CARB प्रमाणित रबर फ्युएल लाइनचा वापर ऑल-टेरेन व्हेईकल (ATV), मोटारसायकल, स्नोमोबाईल्स, ऑटोमोबाईल्स, इंजिन, आउटडोअर पॉवर इक्विपमेंट्स, गार्डन मशिनरी, लॉन मॉवर, चेनसॉ, ट्रिमर, ऑफ-रोड इंजिन, मरीन इंजिन ( इनबोर्ड आणि आउटबोर्ड मरीन इंजिन ), लहान इंजिन आणि जनरेटर.
आमचे अनोखे फायदे:
A: मजबूत R&D केंद्रासह 30+ वर्षे अनुभवी व्यावसायिक तांत्रिक संघ.
B: 4 कारखान्यांच्या उत्पादन बेससह शक्तिशाली क्षमता.
C: स्थिर गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत—-आम्ही रबर कच्चा माल रिफायनिंग आणि मिक्सर प्रक्रिया आणि व्यावसायिक तंत्रांसह रबर उत्पादनांचे उत्पादन, तसेच रबर कच्च्या मालाचे घाऊक विक्री करणारी एकात्मिक कंपनी आहोत.
डी: मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी वितरण वेळ—-20-30 दिवस.
नळीची रचना
गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया
उत्पादन विकासाची प्रक्रिया
उत्पादने गोळा
पॅकेजिंग आणि शिपिंग